    4    4    1    1
  0.8674112E+01  0.2427296E-09  0.2427296E-09  0.6800000E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     16     13     12

  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.4000000E-01
      1        -15.138046   1.000000
      2        -14.873087   1.000000
      3         -3.906412   1.000000
      4         -2.101277   1.000000
      5          1.891509   1.000000
      6          1.891982   1.000000
      7          1.906155   1.000000
      8          1.906820   1.000000
      9          8.862012   0.000000
     10         13.511632   0.000000
     11         13.523406   0.000000
     12         13.557064   0.000000

  0.2000000E+00  0.1262879E-14  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -14.161709   1.000000
      2        -13.912536   1.000000
      3         -2.717076   1.000000
      4         -1.304583   1.000000
      5         -1.239173   1.000000
      6         -0.985544   1.000000
      7          0.319335   1.000000
      8          0.355163   1.000000
      9         10.059077   0.000000
     10         13.427648   0.000000
     11         13.604009   0.000000
     12         13.635168   0.000000

  0.1262379E-14  0.2000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -14.161711   1.000000
      2        -13.912535   1.000000
      3         -2.717110   1.000000
      4         -1.304572   1.000000
      5         -1.239221   1.000000
      6         -0.985495   1.000000
      7          0.319328   1.000000
      8          0.355205   1.000000
      9         10.059089   0.000000
     10         13.427563   0.000000
     11         13.604497   0.000000
     12         13.635264   0.000000

 -0.2000000E+00  0.2000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -14.161706   1.000000
      2        -13.912539   1.000000
      3         -2.717002   1.000000
      4         -1.304606   1.000000
      5         -1.239065   1.000000
      6         -0.985653   1.000000
      7          0.319321   1.000000
      8          0.355092   1.000000
      9         10.059053   0.000000
     10         13.427724   0.000000
     11         13.602927   0.000000
     12         13.635060   0.000000

  0.4000000E+00  0.1249001E-14  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -11.309406   1.000000
      2        -11.106229   1.000000
      3         -6.680409   1.000000
      4         -6.543784   1.000000
      5         -1.412995   1.000000
      6         -1.368827   1.000000
      7          0.588838   1.000000
      8          1.929507   1.000000
      9          7.709486   0.000000
     10          8.653955   0.000000
     11         12.671031   0.000000
     12         12.973137   0.000000

  0.1262379E-14  0.4000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -11.309434   1.000000
      2        -11.106196   1.000000
      3         -6.680413   1.000000
      4         -6.543811   1.000000
      5         -1.412992   1.000000
      6         -1.368803   1.000000
      7          0.588094   1.000000
      8          1.930761   1.000000
      9          7.707270   0.000000
     10          8.655368   0.000000
     11         12.671251   0.000000
     12         12.972871   0.000000

 -0.4000000E+00  0.4000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -11.309344   1.000000
      2        -11.106304   1.000000
      3         -6.680397   1.000000
      4         -6.543721   1.000000
      5         -1.413035   1.000000
      6         -1.368851   1.000000
      7          0.590493   1.000000
      8          1.926722   1.000000
      9          7.714422   0.000000
     10          8.650801   0.000000
     11         12.670284   0.000000
     12         12.973994   0.000000

  0.2000000E+00  0.2000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -12.246265   1.000000
      2        -12.027780   1.000000
      3         -4.140921   1.000000
      4         -4.089348   1.000000
      5         -2.749233   1.000000
      6         -2.710603   1.000000
      7         -0.427019   1.000000
      8          1.118161   1.000000
      9          9.734322   0.000000
     10         10.202917   0.000000
     11         12.458493   0.000000
     12         15.970952   0.000000

 -0.2000000E+00  0.4000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -12.246247   1.000000
      2        -12.027800   1.000000
      3         -4.142046   1.000000
      4         -4.088021   1.000000
      5         -2.750138   1.000000
      6         -2.709902   1.000000
      7         -0.426713   1.000000
      8          1.117726   1.000000
      9          9.724597   0.000000
     10         10.214381   0.000000
     11         12.458520   0.000000
     12         15.967768   0.000000

 -0.4000000E+00  0.2000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1        -12.246238   1.000000
      2        -12.027809   1.000000
      3         -4.142536   1.000000
      4         -4.087441   1.000000
      5         -2.750533   1.000000
      6         -2.709597   1.000000
      7         -0.426574   1.000000
      8          1.117530   1.000000
      9          9.720364   0.000000
     10         10.219398   0.000000
     11         12.458532   0.000000
     12         15.966385   0.000000

  0.4000000E+00  0.2000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1         -8.974459   1.000000
      2         -8.881444   1.000000
      3         -8.061902   1.000000
      4         -8.000133   1.000000
      5         -4.179538   1.000000
      6         -4.090348   1.000000
      7          2.931052   1.000000
      8          3.548687   1.000000
      9          6.208601   0.000000
     10          6.378815   0.000000
     11         15.916179   0.000000
     12         16.569888   0.000000

 -0.2000000E+00 -0.4000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1         -8.975268   1.000000
      2         -8.880427   1.000000
      3         -8.062725   1.000000
      4         -7.999551   1.000000
      5         -4.179511   1.000000
      6         -4.090342   1.000000
      7          2.926061   1.000000
      8          3.556043   1.000000
      9          6.202305   0.000000
     10          6.382099   0.000000
     11         15.916220   0.000000
     12         16.569957   0.000000

  0.4000000E+00  0.4000000E+00  0.1262379E-14  0.8000000E-01
      1         -8.972601   1.000000
      2         -8.883769   1.000000
      3         -8.060013   1.000000
      4         -8.001482   1.000000
      5         -4.179602   1.000000
      6         -4.090360   1.000000
      7          2.942535   1.000000
      8          3.531982   1.000000
      9          6.223517   0.000000
     10          6.370556   0.000000
     11         15.915878   0.000000
     12         16.569971   0.000000
