    4    4    1    1
  0.8674112E+01  0.2427296E-09  0.2427296E-09  0.6800000E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     16      5     12

  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1111111E+00
      1        -15.134718   1.000000
      2        -14.868959   1.000000
      3         -3.910663   1.000000
      4         -2.100357   1.000000
      5          1.904807   1.000000
      6          1.905195   1.000000
      7          1.919033   1.000000
      8          1.920583   1.000000
      9          8.841739   0.000000
     10         13.515252   0.000000
     11         13.521541   0.000000
     12         13.560753   0.000000

  0.3333333E+00  0.1221245E-14  0.1262379E-14  0.2222222E+00
      1        -12.449888   1.000000
      2        -12.227384   1.000000
      3         -4.911670   1.000000
      4         -4.796920   1.000000
      5         -0.982905   1.000000
      6         -0.940097   1.000000
      7         -0.691414   1.000000
      8          0.866341   1.000000
      9          9.584511   0.000000
     10         10.426348   0.000000
     11         12.119350   0.000000
     12         12.919753   0.000000

  0.1262379E-14  0.3333333E+00  0.1262379E-14  0.2222222E+00
      1        -12.449894   1.000000
      2        -12.227364   1.000000
      3         -4.911811   1.000000
      4         -4.797103   1.000000
      5         -0.982763   1.000000
      6         -0.939928   1.000000
      7         -0.691677   1.000000
      8          0.866749   1.000000
      9          9.583951   0.000000
     10         10.426580   0.000000
     11         12.119706   0.000000
     12         12.919102   0.000000

 -0.3333333E+00  0.3333333E+00  0.1262379E-14  0.2222222E+00
      1        -12.449876   1.000000
      2        -12.227427   1.000000
      3         -4.911366   1.000000
      4         -4.796521   1.000000
      5         -0.983247   1.000000
      6         -0.940432   1.000000
      7         -0.690827   1.000000
      8          0.865438   1.000000
      9          9.585741   0.000000
     10         10.425833   0.000000
     11         12.118525   0.000000
     12         12.921137   0.000000

  0.3333333E+00  0.3333333E+00  0.1262379E-14  0.2222222E+00
      1         -7.909271   1.000000
      2         -7.824086   1.000000
      3         -7.821987   1.000000
      4         -7.744786   1.000000
      5         -5.992622   1.000000
      6         -5.991428   1.000000
      7          4.274042   1.000000
      8          4.838304   0.592489
      9          4.854847   0.407511
     10          5.503044   0.000000
     11         15.947550   0.000000
     12         16.000016   0.000000
