    4    4    1    1
  0.8674112E+01  0.2427296E-09  0.2427296E-09  0.6800000E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     16      6     12

  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.1262379E-14  0.1666667E+00
      1        -10.733513   1.000000
      2        -10.542145   1.000000
      3         -5.819511   1.000000
      4         -5.757758   1.000000
      5         -4.361068   1.000000
      6         -4.314747   1.000000
      7          1.341301   1.000000
      8          2.657909   1.000000
      9          7.489796   0.000000
     10          8.010787   0.000000
     11         14.413278   0.000000
     12         16.722770   0.000000

 -0.2500000E+00  0.5000000E+00  0.1262379E-14  0.1666667E+00
      1        -10.733460   1.000000
      2        -10.542186   1.000000
      3         -5.821000   1.000000
      4         -5.756313   1.000000
      5         -4.362098   1.000000
      6         -4.313682   1.000000
      7          1.342105   1.000000
      8          2.656874   1.000000
      9          7.478697   0.000000
     10          8.023756   0.000000
     11         14.413365   0.000000
     12         16.739254   0.000000

  0.5000000E+00  0.2500000E+00  0.1262379E-14  0.1666667E+00
      1        -10.733436   1.000000
      2        -10.542206   1.000000
      3         -5.821644   1.000000
      4         -5.755679   1.000000
      5         -4.362551   1.000000
      6         -4.313223   1.000000
      7          1.342467   1.000000
      8          2.656407   1.000000
      9          7.473864   0.000000
     10          8.029434   0.000000
     11         14.413403   0.000000
     12         16.875068   0.000000

 -0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.1262379E-14  0.1666667E+00
      1        -13.662155   1.000000
      2        -13.423594   1.000000
      3         -2.696811   1.000000
      4         -2.613648   1.000000
      5         -2.088241   1.000000
      6         -0.417792   1.000000
      7         -0.290534   1.000000
      8         -0.251786   1.000000
      9         10.744168   0.000000
     10         12.096903   0.000000
     11         12.678498   0.000000
     12         13.200713   0.000000

 -0.2500000E+00  0.1290634E-14  0.1262379E-14  0.1666667E+00
      1        -13.662163   1.000000
      2        -13.423587   1.000000
      3         -2.696725   1.000000
      4         -2.613663   1.000000
      5         -2.088394   1.000000
      6         -0.417571   1.000000
      7         -0.290580   1.000000
      8         -0.251811   1.000000
      9         10.744212   0.000000
     10         12.097256   0.000000
     11         12.677310   0.000000
     12         13.200310   0.000000

  0.1262379E-14 -0.2500000E+00  0.1262379E-14  0.1666667E+00
      1        -13.662166   1.000000
      2        -13.423584   1.000000
      3         -2.696688   1.000000
      4         -2.613672   1.000000
      5         -2.088463   1.000000
      6         -0.417472   1.000000
      7         -0.290611   1.000000
      8         -0.251807   1.000000
      9         10.744232   0.000000
     10         12.097406   0.000000
     11         12.676784   0.000000
     12         13.200067   0.000000
