    4    4    1    1
  0.8674112E+01  0.2427296E-09  0.2427296E-09  0.6800000E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     16      1     12

  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1000000E+01
      1        -14.631355   1.000000
      2        -14.337715   1.000000
      3         -3.720020   1.000000
      4         -1.768473   1.000000
      5          2.726014   1.000000
      6          2.726679   1.000000
      7          2.742395   1.000000
      8          2.743001   1.000000
      9          8.702378   0.000000
     10         14.101667   0.000000
     11         14.111610   0.000000
     12         14.152650   0.000000
