# k-point vs total energy
# Date: Mon Dec 15 04:09:09 PM CST 2025
# PWD: /root/VASP/exp/exp11/C-1/kp_x
#   k-points |  Energy (Hartree)  |   delte E  
     1 1 1      -22.5210976800               
     2 2 1      -38.1530243900   -15.6319267100
     3 3 1      -35.7366237000     2.4164006900
     4 4 1      -36.6757634300    -0.9391397300
     5 5 1      -36.6609711800     0.0147922500
     6 6 1      -36.7058558000    -0.0448846200
     7 7 1      -36.7100067700    -0.0041509700
     8 8 1      -36.6882299000     0.0217768700
     9 9 1      -36.6741350800     0.0140948200
     10 10 1      -36.6899048300    -0.0157697500
     11 11 1      -36.6937934500    -0.0038886200
     12 12 1      -36.6916925400     0.0021009100
