# Grid encut vs total energy
# Date: Mon Dec 15 04:02:13 PM CST 2025
# PWD: /root/VASP/exp/exp11/C-1/cutconv
#   ENCUT |  Energy (eV)  |   delte E  
     400     -36.83005586               
     420     -36.81683878    0.01321708
     440     -36.80712502    0.00971376
     460     -36.80323026    0.00389476
     480     -36.79883395    0.00439631
     500     -36.79666778    0.00216617
     520     -36.79606154    0.00060624
     540     -36.79674251   -0.00068097
     560     -36.79881933   -0.00207682
