Automatically generated mesh
      20
Reciprocal lattice
    0.06250000000000    0.06250000000000    0.06250000000000             8
    0.18750000000000    0.06250000000000    0.06250000000000            24
    0.31250000000000    0.06250000000000    0.06250000000000            24
    0.43750000000000    0.06250000000000    0.06250000000000            24
    0.18750000000000    0.18750000000000    0.06250000000000            24
    0.31250000000000    0.18750000000000    0.06250000000000            48
    0.43750000000000    0.18750000000000    0.06250000000000            48
    0.31250000000000    0.31250000000000    0.06250000000000            24
    0.43750000000000    0.31250000000000    0.06250000000000            48
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.06250000000000            24
    0.18750000000000    0.18750000000000    0.18750000000000             8
    0.31250000000000    0.18750000000000    0.18750000000000            24
    0.43750000000000    0.18750000000000    0.18750000000000            24
    0.31250000000000    0.31250000000000    0.18750000000000            24
    0.43750000000000    0.31250000000000    0.18750000000000            48
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.18750000000000            24
    0.31250000000000    0.31250000000000    0.31250000000000             8
    0.43750000000000    0.31250000000000    0.31250000000000            24
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.31250000000000            24
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.43750000000000             8
