Automatically generated mesh
      20
Reciprocal lattice
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000             1
    0.14285714285715    0.00000000000000    0.00000000000000             6
    0.28571428571429    0.00000000000000    0.00000000000000             6
    0.42857142857143    0.00000000000000    0.00000000000000             6
    0.14285714285715    0.14285714285715    0.00000000000000            12
    0.28571428571429    0.14285714285715    0.00000000000000            24
    0.42857142857143    0.14285714285715    0.00000000000000            24
    0.28571428571429    0.28571428571429    0.00000000000000            12
    0.42857142857143    0.28571428571429    0.00000000000000            24
    0.42857142857143    0.42857142857143    0.00000000000000            12
    0.14285714285715    0.14285714285715    0.14285714285715             8
    0.28571428571429    0.14285714285715    0.14285714285715            24
    0.42857142857143    0.14285714285715    0.14285714285715            24
    0.28571428571429    0.28571428571429    0.14285714285715            24
    0.42857142857143    0.28571428571429    0.14285714285715            48
    0.42857142857143    0.42857142857143    0.14285714285715            24
    0.28571428571429    0.28571428571429    0.28571428571429             8
    0.42857142857143    0.28571428571429    0.28571428571429            24
    0.42857142857143    0.42857142857143    0.28571428571429            24
    0.42857142857143    0.42857142857143    0.42857142857143             8
