    8    8    1    1
  0.5623030E+01  0.3556478E-09  0.3556478E-09  0.3556478E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     32      4     24

  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00
      1        -11.303504   1.000000
      2         -4.676416   1.000000
      3         -4.676416   1.000000
      4         -4.676416   1.000000
      5         -0.859466   1.000000
      6         -0.859466   1.000000
      7         -0.859466   1.000000
      8          2.450361   1.000000
      9          2.450361   1.000000
     10          2.450361   1.000000
     11          3.884498   1.000000
     12          3.884498   1.000000
     13          3.884498   1.000000
     14          7.424428   1.000000
     15          9.196911   1.000000
     16          9.196911   1.000000
     17         14.849871   0.000000
     18         14.849871   0.000000
     19         14.849871   0.000000
     20         16.335690   0.000000
     21         16.335690   0.000000
     22         16.775314   0.000000
     23         16.893257   0.000000
     24         16.893257   0.000000

  0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.3750000E+00
      1        -10.153324   1.000000
      2         -7.899702   1.000000
      3         -3.925683   1.000000
      4         -3.925683   1.000000
      5         -1.367098   1.000000
      6         -1.367098   1.000000
      7          1.377880   1.000000
      8          1.377880   1.000000
      9          2.302682   1.000000
     10          3.452163   1.000000
     11          3.452163   1.000000
     12          4.597519   1.000000
     13          4.736657   1.000000
     14          4.962335   1.000000
     15          6.954246   1.000000
     16          7.814935   1.000000
     17         15.054177   0.000000
     18         15.722771   0.000000
     19         17.420360   0.000000
     20         17.420360   0.000000
     21         19.237209   0.000000
     22         19.266252   0.000000
     23         19.337442   0.000000
     24         20.809512   0.000000

  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.3750000E+00
      1         -9.023912   1.000000
      2         -6.839769   1.000000
      3         -6.839769   1.000000
      4         -4.968057   1.000000
      5         -1.804229   1.000000
      6         -0.047589   1.000000
      7         -0.047589   1.000000
      8          2.044595   1.000000
      9          2.059243   1.000000
     10          3.534606   1.000000
     11          3.534606   1.000000
     12          5.458544   1.000000
     13          5.617235   1.000000
     14          5.740799   1.000000
     15          5.740799   1.000000
     16          8.001917   1.000000
     17         16.734283   0.000000
     18         17.862324   0.000000
     19         17.862324   0.000000
     20         18.019476   0.000000
     21         18.559125   0.000000
     22         19.542512   0.000000
     23         19.551811   0.000000
     24         19.551811   0.000000

  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.1250000E+00
      1         -7.931860   1.000000
      2         -5.974953   1.000000
      3         -5.974953   1.000000
      4         -5.974953   1.000000
      5         -2.781791   1.000000
      6         -2.781791   1.000000
      7         -2.781791   1.000000
      8         -0.884320   1.000000
      9          5.678547   1.000000
     10          5.678547   1.000000
     11          5.678547   1.000000
     12          6.302206   1.000000
     13          6.302206   1.000000
     14          6.302206   1.000000
     15          7.307256   1.000000
     16          7.307256   1.000000
     17         17.507592   0.000000
     18         17.507592   0.000000
     19         17.507592   0.000000
     20         18.279758   0.000000
     21         18.279758   0.000000
     22         18.661277   0.000000
     23         19.721417   0.000000
     24         19.721451   0.000000
