    8    8    1    1
  0.5623030E+01  0.3556478E-09  0.3556478E-09  0.3556478E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     32      1     24

  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.1000000E+01
      1         -9.998219   1.000000
      2         -5.659677   1.000000
      3         -5.659677   1.000000
      4         -5.659677   1.000000
      5         -0.976608   1.000000
      6         -0.976608   1.000000
      7         -0.976608   1.000000
      8          3.086785   1.000000
      9          3.086785   1.000000
     10          3.086785   1.000000
     11          3.240290   1.000000
     12          4.955856   1.000000
     13          4.955856   1.000000
     14          4.955856   1.000000
     15          8.115127   1.000000
     16          8.115127   1.000000
     17         15.974866   0.000000
     18         15.974866   0.000000
     19         15.974866   0.000000
     20         17.702199   0.000000
     21         17.702199   0.000000
     22         18.100674   0.000000
     23         21.373052   0.000000
     24         21.373052   0.000000
