Automatically generated mesh
      56
Reciprocal lattice
    0.04166666666667    0.04166666666667    0.04166666666667             8
    0.12500000000000    0.04166666666667    0.04166666666667            24
    0.20833333333334    0.04166666666667    0.04166666666667            24
    0.29166666666667    0.04166666666667    0.04166666666667            24
    0.37500000000000    0.04166666666667    0.04166666666667            24
    0.45833333333334    0.04166666666667    0.04166666666667            24
    0.12500000000000    0.12500000000000    0.04166666666667            24
    0.20833333333334    0.12500000000000    0.04166666666667            48
    0.29166666666667    0.12500000000000    0.04166666666667            48
    0.37500000000000    0.12500000000000    0.04166666666667            48
    0.45833333333334    0.12500000000000    0.04166666666667            48
    0.20833333333334    0.20833333333334    0.04166666666667            24
    0.29166666666667    0.20833333333334    0.04166666666667            48
    0.37500000000000    0.20833333333334    0.04166666666667            48
    0.45833333333334    0.20833333333334    0.04166666666667            48
    0.29166666666667    0.29166666666667    0.04166666666667            24
    0.37500000000000    0.29166666666667    0.04166666666667            48
    0.45833333333334    0.29166666666667    0.04166666666667            48
    0.37500000000000    0.37500000000000    0.04166666666667            24
    0.45833333333334    0.37500000000000    0.04166666666667            48
    0.45833333333334    0.45833333333334    0.04166666666667            24
    0.12500000000000    0.12500000000000    0.12500000000000             8
    0.20833333333334    0.12500000000000    0.12500000000000            24
    0.29166666666667    0.12500000000000    0.12500000000000            24
    0.37500000000000    0.12500000000000    0.12500000000000            24
    0.45833333333334    0.12500000000000    0.12500000000000            24
    0.20833333333334    0.20833333333334    0.12500000000000            24
    0.29166666666667    0.20833333333334    0.12500000000000            48
    0.37500000000000    0.20833333333334    0.12500000000000            48
    0.45833333333334    0.20833333333334    0.12500000000000            48
    0.29166666666667    0.29166666666667    0.12500000000000            24
    0.37500000000000    0.29166666666667    0.12500000000000            48
    0.45833333333334    0.29166666666667    0.12500000000000            48
    0.37500000000000    0.37500000000000    0.12500000000000            24
    0.45833333333334    0.37500000000000    0.12500000000000            48
    0.45833333333334    0.45833333333334    0.12500000000000            24
    0.20833333333334    0.20833333333334    0.20833333333334             8
    0.29166666666667    0.20833333333334    0.20833333333334            24
    0.37500000000000    0.20833333333334    0.20833333333334            24
    0.45833333333334    0.20833333333334    0.20833333333334            24
    0.29166666666667    0.29166666666667    0.20833333333334            24
    0.37500000000000    0.29166666666667    0.20833333333334            48
    0.45833333333334    0.29166666666667    0.20833333333334            48
    0.37500000000000    0.37500000000000    0.20833333333334            24
    0.45833333333334    0.37500000000000    0.20833333333334            48
    0.45833333333334    0.45833333333334    0.20833333333334            24
    0.29166666666667    0.29166666666667    0.29166666666667             8
    0.37500000000000    0.29166666666667    0.29166666666667            24
    0.45833333333334    0.29166666666667    0.29166666666667            24
    0.37500000000000    0.37500000000000    0.29166666666667            24
    0.45833333333334    0.37500000000000    0.29166666666667            48
    0.45833333333334    0.45833333333334    0.29166666666667            24
    0.37500000000000    0.37500000000000    0.37500000000000             8
    0.45833333333334    0.37500000000000    0.37500000000000            24
    0.45833333333334    0.45833333333334    0.37500000000000            24
    0.45833333333334    0.45833333333334    0.45833333333334             8
