Automatically generated mesh
      35
Reciprocal lattice
    0.05000000000000    0.05000000000000    0.05000000000000             8
    0.15000000000000    0.05000000000000    0.05000000000000            24
    0.25000000000000    0.05000000000000    0.05000000000000            24
    0.35000000000000    0.05000000000000    0.05000000000000            24
    0.45000000000000    0.05000000000000    0.05000000000000            24
    0.15000000000000    0.15000000000000    0.05000000000000            24
    0.25000000000000    0.15000000000000    0.05000000000000            48
    0.35000000000000    0.15000000000000    0.05000000000000            48
    0.45000000000000    0.15000000000000    0.05000000000000            48
    0.25000000000000    0.25000000000000    0.05000000000000            24
    0.35000000000000    0.25000000000000    0.05000000000000            48
    0.45000000000000    0.25000000000000    0.05000000000000            48
    0.35000000000000    0.35000000000000    0.05000000000000            24
    0.45000000000000    0.35000000000000    0.05000000000000            48
    0.45000000000000    0.45000000000000    0.05000000000000            24
    0.15000000000000    0.15000000000000    0.15000000000000             8
    0.25000000000000    0.15000000000000    0.15000000000000            24
    0.35000000000000    0.15000000000000    0.15000000000000            24
    0.45000000000000    0.15000000000000    0.15000000000000            24
    0.25000000000000    0.25000000000000    0.15000000000000            24
    0.35000000000000    0.25000000000000    0.15000000000000            48
    0.45000000000000    0.25000000000000    0.15000000000000            48
    0.35000000000000    0.35000000000000    0.15000000000000            24
    0.45000000000000    0.35000000000000    0.15000000000000            48
    0.45000000000000    0.45000000000000    0.15000000000000            24
    0.25000000000000    0.25000000000000    0.25000000000000             8
    0.35000000000000    0.25000000000000    0.25000000000000            24
    0.45000000000000    0.25000000000000    0.25000000000000            24
    0.35000000000000    0.35000000000000    0.25000000000000            24
    0.45000000000000    0.35000000000000    0.25000000000000            48
    0.45000000000000    0.45000000000000    0.25000000000000            24
    0.35000000000000    0.35000000000000    0.35000000000000             8
    0.45000000000000    0.35000000000000    0.35000000000000            24
    0.45000000000000    0.45000000000000    0.35000000000000            24
    0.45000000000000    0.45000000000000    0.45000000000000             8
