    8    8    1    1
  0.5623030E+01  0.3556478E-09  0.3556478E-09  0.3556478E-09  0.5000000E-15
   1.0000000000000000E-004
  CAR 
 opt                                     
     32      1     24

  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1262379E-14  0.1000000E+01
      1        -11.457686   1.000000
      2         -2.636094   1.000000
      3         -2.636094   1.000000
      4         -2.636094   1.000000
      5         -2.636094   1.000000
      6         -2.636094   1.000000
      7         -2.636094   1.000000
      8          3.858454   1.000000
      9          3.858454   1.000000
     10          3.858454   1.000000
     11          3.858454   1.000000
     12          3.858454   1.000000
     13          3.858454   1.000000
     14         10.305505   1.000000
     15         10.305505   1.000000
     16         10.305505   1.000000
     17         14.893342   0.000000
     18         14.893342   0.000000
     19         14.893342   0.000000
     20         14.893342   0.000000
     21         14.893342   0.000000
     22         14.893342   0.000000
     23         15.807262   0.000000
     24         15.807262   0.000000
