# k-point vs total energy
# Date: Thu Dec 18 05:49:52 PM CST 2025
# PWD: /root/VASP/exp/exp11/C-2/kp
#   k-points |  Energy (Hartree)  |   delte E  
     1 1 1      -56.9755638500               
     2 2 2      -72.3986642600   -15.4231004100
     3 3 3      -72.6637245100    -0.2650602500
     4 4 4      -72.7311649200    -0.0674404100
     5 5 5      -72.7285743600     0.0025905600
     6 6 6      -72.7299187200    -0.0013443600
     7 7 7      -72.7298166200     0.0001021000
     8 8 8      -72.7297504000     0.0000662200
     9 9 9      -72.7297910600    -0.0000406600
     10 10 10      -72.7298220500    -0.0000309900
     11 11 11      -72.7298101100     0.0000119400
     12 12 12      -72.7298074000     0.0000027100
