C
1.0
      3.55647800      0.00000000      0.00000000
      0.00000000      3.55647800      0.00000000
      0.00000000      0.00000000      3.55647800
    C 
     8
Direct
      0.00000000      0.00000000      0.00000000
      0.75000000      0.25000000      0.75000000
      0.00000000      0.50000000      0.50000000
      0.75000000      0.75000000      0.25000000
      0.50000000      0.00000000      0.50000000
      0.25000000      0.25000000      0.25000000
      0.50000000      0.50000000      0.00000000
      0.25000000      0.75000000      0.75000000
