# Grid encut vs total energy
# Date: Thu Dec 18 05:49:03 PM CST 2025
# PWD: /root/VASP/exp/exp11/C-2/cutconv
#   ENCUT |  Energy (eV)  |   delte E  
     400     -72.75641500               
     420     -72.75144345    0.00497155
     440     -72.74353344    0.00791001
     460     -72.74054486    0.00298858
     480     -72.73290957    0.00763529
     500     -72.72935892    0.00355065
     520     -72.72857436    0.00078456
     540     -72.73085498   -0.00228062
     560     -72.73557922   -0.00472424
